suyuqlik-bug' bilan aloqa qiluvchi komponent Bubble qopqog'i
Texnik parametr
Material | Plastik | Metall | ||||
Diametri/mm | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 |
Devor qalinligi / mm | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ko'taruvchining diametri / mm | 57 | 70 | 108 | 57 | 70 | 108 |
Ko'taruvchining qalinligi / mm | 3.5 | 4 | 4 | 2.75 | 3 | 4 |
Umumiy balandligi/mm | 95 | 105 | 107 | 95 | 105 | 107 |
Ko'taruvchining balandligi / mm | 57 | 62 | 64 | 57 | 62 | 64 |
Qopqoq balandligi/mm | 65 | 75 | 73 | 65 | 75 | 73 |
Qopqoqning tepasidan pastgacha bo'lgan balandlik / mm | 40 | 45 | 47 | 40 | 45 | 47 |
35 | 42 | 45 | 35 | 42 | 45 | |
30 | 38 | 42 | 30 | 38 | 42 | |
Bo'shliq balandligi / mm | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 |
25 | 28 | 38 | 25 | 28 | 38 | |
30 | 32 | 42 | 30 | 32 | 42 | |
Bo'shliq kengligi | 4 | 5 | 13.5 | 4 | 5 | 13.5 |
Bo'shliq miqdori | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 |
Ikki qopqoq masofasi mm | 8.35 | 9.84 | 17.7 | 8.35 | 9.84 | 17.7 |
Oddiy dastur
1: Ikki fazali gaz-suyuqlikning issiqlik va massa o'tkazuvchanligi uchun ko'p sonli interfeyslarni ta'minlash uchun ko'pikli qatlam hosil qiling
Xususiyat
1: Oqish sodir bo'lishi oson emas
2: Yaxshiroq ishlash moslashuvchanligi
3: Doimiy, yuqori taxta samaradorligi
4: Bloklash oson emas
5: Materiallarning kuchli moslashuvchanligi