Issiqlikni saqlash uchun suyuq sirt qopqog'i to'pi
Texnik parametr
Texnik parametr | ||||||||
Element | Hajmi (mm) | Zichlik G/m3 | Ilova harorati ℃ | Bosimga qarshi Mpa | Ommaviy raqam Dona/m2 | Bekor darajasi % | Qoplash darajasi % | PH |
Qoplama to'pi | PH40 | 0,5 | ≤120 | ≤0,4 | 720 | 95 | 91 | 1-1,4 |
Qoplama to'pi | PH50 | 0,5 | ≤120 | ≤0,4 | 500 | 95 | 91 | 1-1,4 |
To'pni chegara bilan qoplash | PH40 | 0.3 | ≤120 | ≤0,4 | 666 | 93 | 97 | 1-1,4 |
To'pni chegara bilan qoplash | PH80 | 0,5 | ≤120 | ≤0,36 | 232 | 95 | 99 | 1-1,4 |
Suyuq yuzani qoplaydigan shar | PH40 | 0.3 | ≤120 | ≤0,4 | 666 | 93 | 97 | 1-1,4 |
Suyuq yuzani qoplaydigan shar | PH80 | 0,5 | ≤120 | ≤0,36 | 232 | 95 | 99 | 1-1,4 |
Qopqoqlangan to'p | PH50 | 0.3 | ≤120 | ≤0,4 | 500 | 95 | 91 | 1-1,4 |
Savdo tafsilotlari
Tegishli savdo ma'lumotlari | |
HS kodi | 3926909090 |
Paket | 1: Fumigatsiya palletidagi ikkita super qop 2: Fumigatsiya palletidagi 100L plastik to'quv sumkasi 3: Fumigatsiya palletida 500 * 500 * 500 mm karton 4: Sizning talabingiz bo'yicha |
Jarayon usuli | In'ektsiya |
Material | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP va boshqalar |
Oddiy dastur | 1.kislota-asos gazining to'kilishini va uchuvchanligini oldini olish 2.atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish 3.demineralizatsiyalangan suvda ishlatiladi 4.suvni havodan ajratadi va CO2, O2, chang va nopoklikning demineralizatsiyalangan suvga ta'sirini kamaytiradi |
Ishlab chiqarish vaqti | Bitta 20GP konteyner yuklash miqdoriga qarshi 7 kun |
Ijroiya standarti | HG/T 3986-2016 yoki batafsil talabingizga murojaat qiling |
Namuna | 500 gramm ichida bepul namunalar |
Boshqa | EPC kalitini, OEM / OEM, qolipni moslashtirish, o'rnatish va yo'riqnoma, sinov, ishonchli dizayn xizmati va boshqalarni qabul qiling. |
Oddiy dastur
1. kislota-asos gazining to'kilishi va uchib ketishining oldini olish
2. atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish
3. demineralizatsiyalangan suvda ishlatiladi
4: suvni havodan ajratib turadi va CO2, O2, chang va nopoklikning demineralizatsiyalangan suvga ta'sirini kamaytiradi
Xususiyat
1: 95-99% qamrov koeffitsienti chiqindilarni sezilarli darajada kamaytirishni kafolatlaydi.
2: Yoyish va yig'ish orqali suyuqlik darajasining o'zgarishini sozlaydi
3: Isitish narxi 85% gacha kamayadi
4: uzoq muddatli, UVga chidamli, bokira HDPE dan tayyorlangan