yuqori bug 'sig'imi va samaradorligi plastik beta halqa
Texnik parametr
Texnik parametr | |||
Mahsulot nomi | Diametri | Yaroqsiz yosh fraktsiyasi | Og'irligi |
Beta Ring | 25 mm | 94 | 53kg/m³ 3,3lb/ft³ |
Beta Ring | 50 mm | 94 | 54kg/m³ 3,4lb/ft³ |
Beta Ring | 76 mm | 96 | 38kg/m³ 2,4lb/ft³ |
Savdo tafsilotlari
Tegishli savdo ma'lumotlari | |
HS kodi | 3926909090 |
Paket | 1: Fumigatsiya palletidagi ikkita super qop 2: Fumigatsiya palletidagi 100L plastik to'quv sumkasi 3: Fumigatsiya palletida 500 * 500 * 500 mm karton 4: Sizning talabingiz bo'yicha |
Jarayon usuli | In'ektsiya |
Material | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP va boshqalar |
Oddiy dastur | 1. Absorbsion va yalang'ochlash xizmati 2. Havoni ajratish zavodlarida havo va suv sovutgichlari 3. Suvni tozalash 4. Suyuqlik/suyuqlik ekstraktsiyasi |
Ishlab chiqarish vaqti | Bitta 20GP konteyner yuklash miqdoriga qarshi 7 kun |
Ijroiya standarti | HG/T 3986-2016 yoki batafsil talabingizga murojaat qiling |
Namuna | 500 gramm ichida bepul namunalar |
Boshqa | EPC kalitini, OEM / OEM, qolipni moslashtirish, o'rnatish va yo'riqnoma, sinov, ishonchli dizayn xizmati va boshqalarni qabul qiling. |
Oddiy dastur
1: Havoni ajratish zavodlarida havo va suv sovutgichlari
2: tog'-kon, neft, kimyo va boshqa sohalarda qadoqlash minoralari
3: suv tozalash inshootlari
Xususiyat
1: Pall halqalari va egarlarga qaraganda pastroq bosim tushishi
2: Struktura qattiq suyuqlik bilan yotoq orqali osongina yuvilishiga imkon beradi
3: Yo'nalishdan qat'iy nazar, baland, erkin ovozli o'tishlar
4: gaz va suyuqlik oqimi uchun izchil o'tish joylari
5: Beta-ringning balandligi yangi o'rnatishda ustun balandligining oval qisqarishini beradi
6: Yuqori suyuqlikni ushlab turish, bu qo'shimcha tomizish nuqtalari tufayli yuqori assimilyatsiya samaradorligini oshiradi
7: Yuqori bug' sig'imi