Yuqori unumdorlik Tasodifiy qadoqlash IMTP Ring
Texnik parametr
D×H×d mm | Muayyan hudud m2/m3 | Bekor darajasi% | Ommaviy raqam Dona/m³ | Paket zichligi kg/m³ |
25×15×0,3 | 171 | 96.7 | 87720 | 161 |
38×16,5×0,4 | 123 | 97.7 | 38160 | 155 |
50×29×0,5 | 79 | 98.2 | 11310 | 129 |
76×35,5×0,8 | 55 | 97 | 4250 | 112 |
Metall egar uzuk (I-Ring yoki IMTP ekvivalenti)
Turi | Ommaviy raqam Dona/m³ | Sirt maydoni m²/m³ | Bekor % | Qadoqlash omili |
#15 | 347500 | 291.3 | 95.6 | 65 |
#25 | 135 000 | 225.8 | 96.6 | 41 |
#40 | 50000 | 150.8 | 97.7 | 28 |
#50 | 15000 | 100 | 98 | 18 |
#70 | 4600 | 60 | 98.5 | 12 |
Savdo tafsilotlari
Tegishli savdo ma'lumotlari | |
HS kodi | 8419909000 |
Paket | 1: Fumigatsiya palletidagi ikkita super qop 2: Fumigatsiya palletidagi 100L plastik to'quv sumkasi 3: Fumigatsiya palletida 500 * 500 * 500 mm karton 4: Sizning talabingiz bo'yicha |
Jarayon usuli | In'ektsiya |
Material | Karbonli po'lat, zanglamaydigan po'lat, qotishma, mis, dupleks, alyuminiy, titanium, sirkonyum va boshqalar |
Oddiy dastur | Nordon suvni tozalash vositasi Atmosfera va yuqori bosimli distillash Absorbsiya va qirib tashlash Issiqlik uzatish Barcha turdagi ajratish jarayoni Desulfurizatsiya va dekarburizatsiya tizimi |
Ishlab chiqarish vaqti | Bitta 20GP konteyner yuklash miqdoriga qarshi 7 kun |
Ijroiya standarti | HG/T 4347-2012, HG/T 21556.1-1995 yoki batafsil talabingizga murojaat qiling |
Namuna | 500 gramm ichida bepul namunalar |
Boshqa | EPC kalitini, OEM / OEM, qolipni moslashtirish, o'rnatish va yo'riqnoma, sinov, ishonchli dizayn xizmati va boshqalarni qabul qiling. |
Oddiy dastur
1: To'shakda yuqori bosqichli distillash xizmatlari
2: Nisbiy o'zgaruvchanligi past bo'lgan distillash xizmatlari
3: Yuqori toza mahsulotni distillash xizmatlari
4: Distillash xizmatlari minimal qayta oqimga yaqin yoki siqilish nuqtasiga yaqin ishlaydi
5: Muvozanatga yaqin bo'lgan yutilish va tozalash ilovalari
6: Yaqin yaqinlashish harorati bilan issiqlik uzatish xizmatlari
Xususiyat
1. Past bosimning pasayishi va yuqori quvvat yangi o'rnatish uchun kichikroq ustun diametriga imkon beradi.
2. Past bosimning pasayishi qayta tiklash uchun energiya sarfini kamaytiradi.
3. Past bosimning pasayishi ko'pik hosil bo'lishini kamaytiradi.
4. Keng oqim oralig'ida ajoyib samaradorlik.
5. Minora diametri yoki balandligidan qat'i nazar, takrorlanadigan ishlash