FGD tozalash minorasi media Q-to'plami
Texnik parametr
Texnik parametr | |||||
O'lchamlari mm | Bo'shliq fraktsiyasi % | Og'irligi kg/m³ | soni/m³ Dona/m³ | Qadoqlash omili /m | Damlama nuqtalari
|
82,5*95 mm | 96,3% | 33,7 kg/m³ | 1165/m³ | 23 | 388.000 |
Savdo tafsilotlari
Tegishli savdo ma'lumotlari | |
HS kodi | 3926909090 |
Paket | 1: Fumigatsiya palletidagi ikkita super qop 2: Fumigatsiya palletidagi 100L plastik to'quv sumkasi 3: Fumigatsiya palletida 500 * 500 * 500 mm karton 4: Sizning talabingiz bo'yicha |
Jarayon usuli | In'ektsiya |
Material | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP va boshqalar |
Oddiy dastur | 1.Skrubber va gazli sovutish minoralari 2. Havoni tozalash 3.VOC nazorati 4. Distillash 5. Tumanni yo'q qilish |
Ishlab chiqarish vaqti | Bitta 20GP konteyner yuklash miqdoriga qarshi 7 kun |
Ijroiya standarti | HG/T 3986-2016 yoki batafsil talabingizga murojaat qiling |
Namuna | 500 gramm ichida bepul namunalar |
Boshqa | EPC kalitini, OEM / OEM, qolipni moslashtirish, o'rnatish va yo'riqnoma, sinov, ishonchli dizayn xizmati va boshqalarni qabul qiling. |
Oddiy dastur
1. Biologik tozalash
2. Jismoniy filtrlash
3. Tuzsizlantirish uchun dastlabki ishlov berish
Xususiyat
1: ifloslanishga ajoyib qarshilik
2: Yuqori gaz tezligi, kichikroq uskunalar
3: Imkoniyatlarni oshiruvchi yangilanishlar
4: Pastroq qadoqlash narxi